双绞屏蔽拖链电缆选型 | ||||||||
TRVVSP | 2对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 3对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 4对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 5对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 6对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 7对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 8对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 9对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 10对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 11对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 12对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 13对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 14对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 15对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
TRVVSP | 16对 | 0.1*2C | 0.14*2C | 0.2*2C | 0.3*2C | 0.5*2C | 0.75*2C | 1.0*2C |
电缆行业的领跑者!